DATA PERPUSTAKAAN SEKOLAH SD SESUAI SNP

SNP adalah Standar nasional Perpustakaan yang diterbitkan dan dibakukan untuk pengelolaan perpustakaan secara nasional
NONO URUTNAMA LEMBAGA INDUKNILAI
11SDN Bunulrejo 01Akreditasi B
22SDN Model Kota MalangAkreditasi A
33SDN Kauman 01Akreditasi A
44SDN Tunjungsekar 01Akreditasi A
55SDN Gadang 04Akreditasi A
66SDN Arjosari 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
77SDN Arjosari 2 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
88SDN Arjosari 3 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
99SDN Arjowinangun 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
1010SDN Arjowinangun 2 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
1111SDN Bakalan Krajan 1 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
1212SDN Bakalan Krajan 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
1313SDN Balearjosari 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
1414SDN Balearjosari 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
1515SDN Bandulan 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
1616SDN Bandulan 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
1717SDN Bandulan 3 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
1818SDN Bandulan 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
1919SDN Bandulan 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
2020SDN Bandungrejosari 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
2121SDN Bandungrejosari 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
2222SDN Bandungrejosari 3 MalangTerakreditasi C, 22 September 2021
2323SDN Bandungrejosari 4 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
2424SDN Bareng 1 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
2525SDN Bareng 2 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
2626SDN Bareng 3 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
2727SDN Bareng 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
2828SDN Bareng 5 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
2929SDN Blimbing 1 MalangTerakreditasi C, 22 September 2021
3030SDN Blimbing 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
3131SDN Blimbing 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
3232SDN Blimbing 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
3333SDN Blimbing 5 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
3434SDN Bumiayu 1 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
3535SDN Bumiayu 2 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
3636SDN Bumiayu 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
3737SDN Bumiayu 4 MalangTerakreditasi C, 22 September 2021
3838SDN Bunulrejo 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
3939SDN Bunulrejo 3 malangTerakreditasi C, 29 September 2021
4040SDN Bunulrejo 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
4141SDN Bunulrejo 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
4242SDN Bunulrejo 6 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
4343SDN Buring MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
4444SDN Cemorokandang 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
4545SDN Cemorokandang 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
4646SDN Cemorokandang 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
4747SDN Cemorokandang 4 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
4848SDN Ciptomulyo 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
4949SDN Ciptomulyo 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
5050SDN Dinoyo 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
5151SDN Dinoyo 2 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
5252SDN Dinoyo 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
5353SDN Dinoyo 4 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
5454SDN Gadang 1 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
5555SDN Gadang 2 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
5656SDN Gadang 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
5757SDN Gadingkasri MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
5858SDN Jatimulyo 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
5959SDN Jatimulyo 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
6060SDN Jatimulyo 3 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
6161SDN Jatimulyo 4 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
6262SDN Jatimulyo 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
6363SDN Jodipan MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
6464SDN Karangbesuki 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
6565SDN Karangbesuki 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
6666SDN Karangbesuki 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
6767SDN Karangbesuki 4 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
6868SDN Kasin MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
6969SDN Kauman 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
7070SDN Kauman 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
7171SDN Kebonsari 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
7272SDN Kebonsari 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
7373SDN Kebonsari 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
7474SDN Kebonsari 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
7575SDN Kedungkandang 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
7676SDN Kedungkandang 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
7777SDN Ketawanggede MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
7878SDN Kidul Dalem 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
7979SDN Kidul Dalem 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
8080SDN Klojen MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
8181SDN Kotalama 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
8282SDN Kotalama 4 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
8383SDN Kotalama 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
8484SDN Kotalama 6 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
8585SDN Kotalama 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
8686SDN Kotalama 3 MalangTerakreditasi C, 22 September 2021
8787SDN Ksatrian 1 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
8888SDN Ksatrian 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
8989SDN Lesanpuro 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
9090SDN Lesanpuro 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
9191SDN Lesanpuro 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
9292SDN Lesanpuro 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
9393SDN Lowokwaru 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
9494SDN LOWOKWARU 2 MALANGTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
9595SDN Lowokwaru 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
9696SDN Lowokwaru 4 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
9797SDN Lowokwaru 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
9898SDN Madyopuro 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
9999SDN Madyopuro 2 MalangTerakreditasi C, 22 September 2021
100100SDN Madyopuro 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
101101SDN Madyopuro 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
102102SDN Madyopuro 5 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
103103SDN Madyopuro 6 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
104104SDN Mergosono 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
105105SDN Mergosono 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
106106SDN Mergosono 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
107107SDN Mergosono 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
108108SDN Mergosono 5 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
109109SDN Merjosari 1 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
110110SDN Merjosari 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
111111SDN Merjosari 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
112112SDN Merjosari 4 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
113113SDN Merjosari 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
114114SDN Mojolangu 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
115115SDN Mojolangu 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
116116SDN Mojolangu 3 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
117117SDN Mojolangu 4 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
118118SDN Mojolangu 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
119119SDN Mulyorejo 1 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
120120SDN Mulyorejo 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
121121SDN Mulyorejo 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
122122SDN Oro-oro Dowo MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
123123SDN Pandanwangi 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
124124SDN Pandanwangi 2 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
125125SDN Pandanwangi 3 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
126126SDN Pandanwangi 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
127127SDN Pandanwangi 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
128128SDN Penanggungan MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
129129SDN Percobaan 1 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
130130SDN Percobaan 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
131131SDN Pisangcandi 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
132132SDN Pisangcandi 3 Sukun MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
133133SDN Pisangcandi 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
134134SDN Pisangcandi 4 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
135135SDN Polehan 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
136136SDN Polehan 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
137137SDN Polehan 3 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
138138SDN Polehan 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
139139SDN Polehan 5 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
140140SDN Polowijen 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
141141SDN Polowijen 2 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
142142SDN Polowijen 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
143143SDN Purwantoro 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
144144SDN Purwantoro 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
145145SDN Purwantoro 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
146146SDN Purwantoro 4 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
147147SDN Purwantoro 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
148148SDN Purwantoro 6 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
149149SDN Purwantoro 7 Malang Terakreditasi C, 21 Oktober 2021
150150SDN Purwantoro 8 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
151151SDN Purwodadi 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
152152SDN Purwodadi 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
153153SDN Purwodadi 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
154154SDN Purwodadi 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
155155SDN Rampal Celaket 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
156156SDN Rampal Celaket 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
157157SDN Sawojajar 1 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
158158SDN Sawojajar 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
159159SDN Sawojajar 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
160160SDN Sawojajar 4 MalangTerakreditasi C, 22 September 2021
161161SDN Sawojajar 5 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
162162SDN Sawojajar 6 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
163163SDN Sukoharjo 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
164164SDN Sukoharjo 2 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
165165SDN Sukun 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
166166SDN Sukun 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
167167SDN Sukun 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
168168SDN Sumbersari 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
169169SDN Sumbersari 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
170170SDN Sumbersari 3 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
171171SDN Tanjungrejo 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
172172SDN Tanjungrejo 2 MalangTerakreditasi C, 24 Agustus 2021
173173SDN Tanjungrejo 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
174174SDN Tanjungrejo 4 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
175175SDN Tanjungrejo 5 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
176176SDN Tasikmadu 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
177177SDN Tasikmadu 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
178178SDN Tlogomas 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
179179SDN Tlogomas 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
180180SDN Tlogowaru 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
181181SDN Tlogowaru 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
182182SDN Tulusrejo 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
183183SDN Tulusrejo 2 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
184184SDN Tulusrejo 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
185185SDN Tulusrejo 4 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
186186SDN Tunggulwulung 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
187187SDN Tunggulwulung 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
188188SDN Tunggulwulung 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
189189SDN Tunjungsekar 2 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
190190SDN Tunjungsekar 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
191191SDN Tunjungsekar 4 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
192192SDN Tunjungsekar 5 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
193193SDN Wonokoyo 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
194194SDN Wonokoyo 2 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
195195SDN Ciptomulyo 2 MalangTerakreditasi C, 9 Desember 2021
NONO URUTNAMA LEMBAGA INDUKNILAI
1196SD ANAK SALEHAkreditasi A
2197SD ISLAM SABILILLAH MALANGMengikuti Akreditasi Reguler
3198SD Advent MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
4199SD Aisyiah MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
5200SD Al Irsyad MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
6201SD Brawijaya Smart School MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
7202SD Gracia Nusantara MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
8203SD IMKA MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
9204SD Indonesia interactive Standar School MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
10205SD Insan Amanah MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
11206SD Islam Khoiru Ummah MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
12207SD Islam Aswaja Kota MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
13208SD Islam Baitul Makmur MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
14209SD Islam Klojen Kidul MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
15210SD Islam Ma'arif MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
16211SD Islam Muhammad Hatta MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
17212SD Islam Nurul Izzah Malang Terakreditasi C, 7 Oktober 2021
18213SDI NURUL MUTTAQIN AL BAROKAH MALANGTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
19214SD Islam Plus Al Azhar MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
20215SD Islam Restu Ibu MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
21216SD Islam Surya Buana MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
22217SD Islam Terpadu Mutiara Hati MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
23218SD Islamic Global School MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
24219SD Kartika IV - 1 MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
25220SD Kartika IV - 6 Kota MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
26221SD Kartika IV - 7 MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
27222SD Katolik Mardi Wiyata 01 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
28223SD Katolik Mardi Wiyata 2Terakreditasi C, 14 September 2021
29224SD Katolik Marsudisiwi MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
30225SD Katolik Sang Timur Kota MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
31226SD Katolik Santa Matia II MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
32227SD Katolik Santo Yusup 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
33228SD Kristen Aletheia Kota MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
34229SD Kristen Brawijaya 1 Kota MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
35230SD Kristen Brawijaya 3 Kedungkandang Kota MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
36231SD Kristen Elim MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
37232SD Kristen Kalam Kudus MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
38233SD Kristen Kalam Kudus Malenggang MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
39234SD Kristen Petra MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
40235SD Kristen YBPK Ngaglik MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
41236SD Laboratorium UM MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
42237SD Margo Basuki 1 MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
43238SD MISS MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
44239SD Muhammadiyah 1 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
45240SD Muhammadiyah 3 Assalaam MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
46241SD Muhammadiyah 4 MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
47242SD Muhammadiyah 5 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
48243SD Muhammadiyah 6 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
49244SD Muhammadiyah 8 MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
50245SD Muhammadiyah 9 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
51246SD Muslimat NU MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
52247SD NU Bahrul Ulum Kota MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
53248SD NU Hasyim Asy'ari Kota MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
54249SD Puri Asah Avesiana MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
55250SD Sriwedari MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
56251SD Taman Harapan MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
57252SD Taman Muda 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
58253SD Tunas Harapan MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
59254SD Unggulan AL - YA'LU MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
60255SDI As Salam MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
61256SDIT Ahmad Yani Kota MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
62257SDIT Insan Permata MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
63258SDK Bhakti Luhur MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
64259SDK Cor Jesu MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
65260SDK Marga Bhakti MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
66261SDK Santo Yusup II MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
67262SDK Santa Maria III MalangTerakreditasi C, 9 Desember 2021
68263SDIT INSAN MULIATerakreditasi C, 9 Desember 2021
69264SDK Santa Maria 1 MalangTerakreditasi C, 9 Desember 2021
70265SD Bahrul Maghfiroh MalangTerakreditasi C, 9 Desember 2021

DATA PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMP SESUAI SNP

SNP adalah Standar nasional Perpustakaan yang diterbitkan dan dibakukan untuk pengelolaan perpustakaan secara nasional
NONO URUTNAMA LEMBAGA INDUKNILAI
1266SMPN 3 MalangAkreditasi A
2267SMPN 9 MalangAkreditasi A
3268SMPN 13 MalangAkreditasi A
4269SMPN 20 MalangAkreditasi B
5270SMPN 2 MalangAkreditasi A
6271SMPN 5 MalangAkreditasi A
7272SMPN 6 MalangAkreditasi A
8273SMPN 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
9274SMPN 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
10275SMPN 7 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
11276SMPN 8 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
12277SMPN 10 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
13278SMPN 11 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
14279SMPN 12 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
15280SMPN 14 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
16281SMPN 15 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
17282SMPN 16 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
18283SMPN 17 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
19284SMPN 18 MalangTerakreditasi C, 24 Agustus 2021
20285SMPN 19 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
21286SMPN 21 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
22287SMPN 22 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
23288SMPN 23 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
24289SMPN 24 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
25290SMPN 25 MalangTerakreditasi C, 22 September 2021
26291SMPN 26 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
27292SMPN 27 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
NONO URUTNAMA LEMBAGA INDUKNILAI
1293SMP Islam Sabilillah MalangAkreditasi A
2294SMP 2 YPK MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
3295SMP BrawijayaSMart School MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
4296SMP Shalahuddin MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
5297SMPK St. Maria 1 MalangTerakreditasi C, 14 September 2021
6298SMP Islam Tarbiyatul Huda MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
7299SMP Kristen Setia Budi MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
8300SMP Ma'arif 02 MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
9301SMP National Leader School MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
10302SMP PGRI 04 MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
11303SMPIT As Salam MalangTerakreditasi C, 16 November 2021
12304SMP AL-AMIN "Baitul Ilmi" MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
13305SMP Ardjuna MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
14306SMP Bahrul Maghfiroh MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
15307SMP Bhakti MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
16308SMP Bina Budi Mulia MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
17309SMP Islam Al-Umm MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
18310SMP Islam Ma'Arif 03 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
19311SMP Islam Nurul Huda MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
20312SMP Katolik Mardi Wiyata MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
21313SMP Kertanegara MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
22314SMP NU Syamsudin MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
23315SMP Paramitha MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
24316SMP PGRI 06 MALANGTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
25317SMP PGRI 08 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
26318SMP Plus Al Kautsar MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
27319SMP YPK 4 JATIM MALANGTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
28320SMPIT Insan Permata MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
29321SMPK Bhakti Luhur Malang Terakreditasi C, 21 Oktober 2021
30322SMPK Kolese Santo Yusup 1 MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
31323SMPK Marsudi Siwi MalangTerakreditasi C, 21 Oktober 2021
32324SMP Advent MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
33325SMP Aisyiyah Muhammadiyah 3 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
34326SMP Al Hidayah MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
35327SMP Islam BaiturrohmahTerakreditasi C, 29 September 2021
36328SMP Islam Sabilurrosyad MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
37329SMP Katolik Cor Jesu MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
38330SMP Katolik Sang Timur MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
39331SMP Kristen Elim Kota MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
40332SMP Kristen Petra MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
41333SMP Lab UM MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
42334SMP Muhammadiyah 1 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
43335SMP Muhammadiyah 4 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
44336SMP Muhammadiyah 6 MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
45337SMP Nasional MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
46338SMP Sriwedari MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
47339SMP Sunan Giri MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
48340SMP Taman Siswa (Taman Dewasa) MalangTerakreditasi C, 29 September 2021
49341SMP Kristen Kalam Kudus MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
50342SMP Asifa MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
51343SMP Darul 'Ulum Agung Malang Terakreditasi C, 7 Oktober 2021
52344SMP Gracia Nusantara MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
53345SMP Ibnu Sina MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
54346SMP Islam Khoiru Ummah Malang. Terakreditasi C, 7 Oktober 2021
55347SMP Islam MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
56348SMP Kartika IV-8 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
57349SMP KARTIKA IV-9 MALANGTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
58350SMP Katolik Santa Maria II MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
59351SMP Kristen 1 YPK MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
60352SMP Kristen Aletheia MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
61353SMP Muhammadiyah 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
62354SMP NU Hasyim Asy'ari Kota MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
63355SMP PGRI 3 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
64356SMP Taman Harapan MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
65357SMP Unggulan Al-YA'LU MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
66358SMP Wahid Hasyim MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
67359SMP Waskita Dharma MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
68360SMPK Frateran Celaket 21 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
69361SMPK Kolese Santo Yusup 2 MalangTerakreditasi C, 7 Oktober 2021
70362SMP Maarif 01 Nurul MuttaqinTerakreditasi C, 9 Desember 2021
71363SMP Baitul Makmur MalangTerakreditasi C, 9 Desember 2021